Parex tiene participación en aproximadamente 2,3 millones de acres brutos distribuidos en 24 bloques en tierra, ubicados en las cuencas de Llanos y Magdalena de Colombia.
Tome un tour interactivo de nuestras propiedades en Colombia!
Propiedades
# |
Propiedades por cuenca |
Operador/no operador |
Participación activa |
Acres brutos(1) |
---|---|---|---|---|
Llanos Orientales | ||||
1 | Cabrestero | Operador | 100% | 9.212 |
2 | Capachos(2) | Operador | 50% | 64.073 |
3 | CPO-11(2) | Operador | 50% | 489.617 |
4 | LLA-16 | Operador | 100% | 10.057 |
5 | LLA-26 | Operador | 100% | 93.376 |
6 | LLA-30(2) | Operador | 100% | 1.451 |
7 | LLA-32(2) | Operador | 87.5% | 23.757 |
8 | LLA-34 | No Operador | 55% | 63.528 |
9 | LLA-40 | Operador | 100% | 4.072 |
10 | LLA-94(2) | Operador | 50% | 89.175 |
11 | LLA-122 | Operador | 50% | 188.298 |
12 | LLA-134 | Operador | 100% | 147.937 |
13 | Los Ocarros | Operador | 100% | 30.562 |
14 | Merecure(2) | Operador | 35% | 141.527 |
Valle Inferior Del Magdalena | ||||
15 | VIM-1(2) | Operador | 50% | 139.575 |
16 | VIM-43 | Operador | 100% | 90,457 |
Valle Medio Del Magdalena | ||||
17 | Aguas Blancas(2) | Operador | 50% | 13.386 |
18 | De Mares(2) | Operador | 50% | 174.387 |
19 | Fortuna(2) | Operador | 100% | 26.205 |
20 | Boranda(2) | Operador | 50% | 43.367 |
21 | VMM-9 | Operador | 100% | 152.412 |
22 | VMM-46 | Operador | 100% | 111.026 |
Valle Superior Del Magdalena | ||||
23 | VSM-25(2) | Operador | 100% | 68.221 |
24 | VSM-36 | Operador | 100% | 148.263 |
1) Propiedades de exploración consideradas no comerciales se renunciarán en su debido momento. De esta manera, los acres brutos que se describen más arriba podrán reducirse en la medida que las tierras no comerciales se renuncien.
2) Las tierras que está sujetas a condiciones de ingresos por contratos de participación (farm-in) o a la aprobación normativa.
Producción diaria promedio anual
Reservas al cierre del ejercicio
31 de diciembre de |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|
Reservas Probadas + Probables ("2P") (MMbpe)(1) | 112 | 162 | 185 | 198 | 194 |
Índice de vida de las reservas 2P (en años)(2) | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Después de impuestos PV10 (millones USD) | 1,571 | 2,501 | 3,429 | 3,583 | 2,499 |
Para más información sobre las reservas, ver el comunicado de prensa del día 4 de febrero de 2021.
1) Por los informes de reservas independientes preparado por GLJ Petroleum Consultants Ltd. a partir del 31 de diciembre del año reportado.
2) Basado en la producción anualizada del cuarto trimestre del período que se informa.